<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comentarios &#187; Tecnolog&iacute;a</title>
	<atom:link href="http://www.satyam.com.ar/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.satyam.com.ar/blog</link>
	<description>Comentarios, viajes e historias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 07:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Automóviles autónomos</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2012/01/09/automoviles-autonomos/</link>
		<comments>http://www.satyam.com.ar/blog/2012/01/09/automoviles-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo serán las ciudades cuando los coches se conduzcan solos, cuando sean &#8216;autos&#8217; no sólo porque se muevan por su propia fuerza sino que también se guíen de forma autónoma?  ¿Cuándo serán realmente automóviles?Cuando lo comenté con unos amigos, me dijeron que no se lo podían imaginar.  ¿Acaso podemos nosotros imaginarnos las ciudades sin automóviles? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satyam.com.ar/blog/2012/01/09/automoviles-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos puentes levadizos</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2011/05/16/dos-puentes-levadizos/</link>
		<comments>http://www.satyam.com.ar/blog/2011/05/16/dos-puentes-levadizos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Me vinieron a la memoria dos puentes interesantes, uno en Londres y otro en Buenos Aires.  Los dos son puentes levadizos para permitir el tráfico fluvial, uno el del Támesis, el otro el del Riachuelo y los dos tienen mecanismos interesantes. El Puente de la Torre es el último puente río abajo del Támesis.  Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satyam.com.ar/blog/2011/05/16/dos-puentes-levadizos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet en Argentina</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2011/02/08/internet-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.satyam.com.ar/blog/2011/02/08/internet-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 17:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Internet llegó a la Argentina de forma inesperada. La Organización de Estados Americanos, OEA, planeaba ayudar a los gobiernos del continente, con la ayuda de los EEUU, donde la internet ya llevaba años de operación, a implantar el servicio en los respectivos países. La propuesta llegó por los habituales canales diplomáticos al Ministerio de Relaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satyam.com.ar/blog/2011/02/08/internet-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mundo sin papel</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2011/02/04/un-mundo-sin-papel/</link>
		<comments>http://www.satyam.com.ar/blog/2011/02/04/un-mundo-sin-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Hace años, Xerox, la empresa de las fotocopiadoras quería lograr la oficina sin papel la &#8220;paperless office&#8221;. Obviamente no lo consiguió, más aún, la facilidad de hacer fotocopias, la especialidad de la empresa, nos permite consumir aún más papel que antes cuando hacer una copia costaba mucho trabajo. El caso es que Xerox fue un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satyam.com.ar/blog/2011/02/04/un-mundo-sin-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaz de usuario universal</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2010/12/13/interfaz-de-usuario-universal/</link>
		<comments>http://www.satyam.com.ar/blog/2010/12/13/interfaz-de-usuario-universal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Días atrás vi un ciclista que tenía un iPhone en un soporte en su bicicleta. Dado que el iPhone tiene GPS incorporado y acceso a servicios como Google Maps, es posible ir registrando el recorrido que se va haciendo. En el reciente Salón del Automóvil en Frankfurt, BMW presentó unos proyectos de moto eléctrica que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satyam.com.ar/blog/2010/12/13/interfaz-de-usuario-universal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trepando por la manguera</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2008/09/28/trepando-por-la-manguera/</link>
		<comments>http://www.satyam.com.ar/blog/2008/09/28/trepando-por-la-manguera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mega-ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2008/09/28/trepando-por-la-manguera/</guid>
		<description><![CDATA[Alguien observ&#243; que cuando se abre un grifo que da agua a una manguera, esta se pone r&#237;gida o comienza a culebrear. Esto lo saben bien los bomberos que con mangueras de buen di&#225;metro, necesitan varias personas para llevarla. De hecho, si se sostiene la manguera a, digamos, un metro del extremo, apunt&#225;ndola en &#225;ngulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satyam.com.ar/blog/2008/09/28/trepando-por-la-manguera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros llenos de n&#250;meros</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/08/11/libros-llenos-de-numeros/</link>
		<comments>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/08/11/libros-llenos-de-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 20:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/08/11/libros-llenos-de-numeros/</guid>
		<description><![CDATA[En la novela The Difference Engine, William Gibson y Bruce Sterling nos ubican en una Inglaterra Victoriana informatizada, imaginan que los esfuerzos de Charles Babbage por &#8220;&#8230; que estos c&#225;lculos pudieran hacerse con vapor&#8221; hubieran tenido &#233;xito de forma que la era inform&#225;tica hubiera alumbrado un siglo antes y a partir de all&#237; nos envuelven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/08/11/libros-llenos-de-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de p&#225;gina activa de ingreso de datos</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/03/08/modelo-de-pagina-activa-de-ingreso-de-datos/</link>
		<comments>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/03/08/modelo-de-pagina-activa-de-ingreso-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 19:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/03/08/modelo-de-pagina-activa-de-ingreso-de-datos/</guid>
		<description><![CDATA[Para aplicaciones de cierta envergadura, el uso de &#8216;frameworks&#8216; de desarrollo o motores de &#8216;templates&#8216; es altamente recomendado, pero para muchas aplicaciones peque&#241;as o para las p&#225;ginas de mantenimiento de tablas, que pueden no ser particularmente importantes, un modelo m&#225;s simple es m&#225;s que suficiente. Comentar&#233; un modelo simple, cuyo c&#243;digo se puede ver en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/03/08/modelo-de-pagina-activa-de-ingreso-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML, ahora JSON, &#191;por qu&#233; no LISP?</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/27/xml-ahora-json-por-que-no-lisp/</link>
		<comments>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/27/xml-ahora-json-por-que-no-lisp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 19:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/27/xml-ahora-json-por-que-no-lisp/</guid>
		<description><![CDATA[Ya nos han vendido tanto las virtudes de XML que sale sobrando que yo diga algo aqu&#237;. Ahora, con AJAX, todo el mundo tendr&#225; bien en cuenta que la X del final es por XML, aunque sean m&#225;s las razones para evitar XML que usarlo pues cuando la estructura de la informaci&#243;n a enviar lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/27/xml-ahora-json-por-que-no-lisp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arma SQL</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/21/arma-sql/</link>
		<comments>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/21/arma-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 16:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/21/arma-sql/</guid>
		<description><![CDATA[Cansado de lidiar con el armado de instrucciones de SQL con argumentos variables, se me ocurri&#243; hacer una funci&#243;n para manejarlo. Originalmente se llamaba ArmaSql, estaba en Visual Basic, lo que me tocaba en ese momento y funcionaba sobre MS-SQL. La versi&#243;n m&#225;s reciente est&#225; en PHP y funciona sobre MySql y como la puse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/21/arma-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

