<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: DIN A4</title>
	<atom:link href="http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/</link>
	<description>Comentarios, viajes e historias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 08:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Satyam</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/comment-page-1/#comment-38838</link>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/#comment-38838</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/A4_paper_size#History&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wikipedia &lt;/a&gt;lo cuenta en su version en inglÃ©s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/A4_paper_size#History" rel="nofollow">Wikipedia </a>lo cuenta en su version en inglÃ©s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristian delvalle</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/comment-page-1/#comment-38833</link>
		<dc:creator>cristian delvalle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/#comment-38833</guid>
		<description>quien las invento nombre y aÃ±o??? esa es mi pregunta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quien las invento nombre y aÃ±o??? esa es mi pregunta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepita perez</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/comment-page-1/#comment-37905</link>
		<dc:creator>pepita perez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/#comment-37905</guid>
		<description>que malo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que malo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Satyam</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/comment-page-1/#comment-37382</link>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/#comment-37382</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habitualmente un comentario como el de Aureo, más arriba, no lo hubiera aprobado pero eso me hubiera privado de la posibilidad de denunciar la estupidez que dice.</p>
<p>Los Tatamis no tienen la misma proporción de una hoja A4 como cualquiera que se hubiera molestado en abrir los ojos podría apreciar.  Los Tatamis tienen una proporción de 2 a 1, de tal manera que se puedan alinear dos lados cortos contra uno largo.  Un tatami, si se dobla a la mitad, produce un cuadrado, no otro tatami de las mismas proporciones.  Igualmente la proporción aurea no tiene ningúna relación ni con una hoja A4 ni con un tatami.</p>
<p>Para resumir, las relaciones entre estos elementos son, aproximados a dos decimales:</p>
<p>A4:     1:1.41<br />
Tatami: 1:2.00<br />
Aurea:  1:1.62</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aureo</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/comment-page-1/#comment-37381</link>
		<dc:creator>Aureo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/#comment-37381</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La proporción del formato DIN se adopto de la proporción Aurea utilizada en Arquitectura para la el diseño de espacios, al igual que en Japón utilizan dicha proporción para hacer los &#8220;Shojis&#8221; y &#8220;Tatamis&#8221; para poder dividir la casa según las necesidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teo Atienza &#124; Photoshop, Recursos, DiseÃ±o GrÃ¡fico &#187; Blog Archive &#187; TamaÃ±os estÃ¡ndar del papel. Medidas.</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/comment-page-1/#comment-36592</link>
		<dc:creator>Teo Atienza &#124; Photoshop, Recursos, DiseÃ±o GrÃ¡fico &#187; Blog Archive &#187; TamaÃ±os estÃ¡ndar del papel. Medidas.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/#comment-36592</guid>
		<description>[...] DL, 110&#215;220  ActualizaciÃ³n: gracias al comentario de un lector, eContento, os dejo este enlace para que podamos entender el por quÃ© de estas medidas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DL, 110&#215;220  ActualizaciÃ³n: gracias al comentario de un lector, eContento, os dejo este enlace para que podamos entender el por quÃ© de estas medidas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pato</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/comment-page-1/#comment-35765</link>
		<dc:creator>Pato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/#comment-35765</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena explicación, yo la encontré por casualidad, sin duda todos los días se aprende algo nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: renata</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/comment-page-1/#comment-35719</link>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 05:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/#comment-35719</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mismo que los otros, el mejor resultado de google, aprender algo así siempre es genial, es nuestra cultura, o no?<br />
 <img src='http://www.satyam.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aldo</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/comment-page-1/#comment-35269</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/#comment-35269</guid>
		<description>Que buena nota! Te felicito y como dice el compadre de arriba, entre los 200 mil resultados de google este es el mejor..

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena nota! Te felicito y como dice el compadre de arriba, entre los 200 mil resultados de google este es el mejor..</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Satyam</title>
		<link>http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/comment-page-1/#comment-33529</link>
		<dc:creator>Satyam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.satyam.com.ar/blog/2007/01/25/din-a4/#comment-33529</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo suelo hacer avioncitos de papel con las A4.  Con la de oficio los aviones salen más grandes.  Hay gente que las usa para escribir.  Sobre gustos no hay nada escrito.  Será porque me usé todo el papel en avioncitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
